Nízkosacharidová dieta (low carb) spočívá ve vyhýbání se potravinám s vysokým obsahem sacharidů, tedy s vyšším obsahem cukru. Proč? Protože cukr je příčinou řady vážných zdravotních potíží, takže se snažíme energii získávat z tuků (případně z přebytků proteinů). Nejjednodušší je postupovat opačně, tedy identifikovat všechny potraviny vysokosacharidové a ty vyloučit z jídelníčku. Avšak můžete pro zrychlení hubnutí řadit potraviny i podle nízkého obsahu sacharidů. K tomu lze s úspěchem využít low carb tabulku.
Při snižování konzumace vysokosacharidových potravin se snažíme především nahradit brambory, veškeré pečivo, těstoviny a rýži, tzn. potraviny s vyšším obsahem sacharidů nahrazujeme potravinami s nižším obsahem sacharidů.
Tabulka níže má na prvním místě avokádo, protože se jedná o superpotravinu. Nejde totiž jen o to zbavit se vysokosacharidových potravin, ale především rozšířit jídelníček o další potraviny, zejména jsou-li low carb. V době, kdy jsme měli závislost na cukru, nám nechutnali a proto jsme se jim vyhýbali. Přitom jsme se ochuzovali o řadu důležitých minerálů a vitamínů, které zpravidla obsahují.
č. | potravina | sachar. ve 100g | popis |
---|---|---|---|
1 | Avokádo | 5 | Jedná se osuperpotravinu pro keto dietu, protože obsahuje hodně zdravého tuku, železo, B6, vlákninu. |
2 | Nudle shirataki | 0.8 | Ve vodě rozpustná vláknina zkořene rostliny Konjak (zmijovec indický). Používá se jako náhražka těstovin na začátku diety. |
3 | Cuketa | 3 | Obsahuje převážně vodu (90%). Dále vápník, hořčík akaroten. |
4 | Zelené fazolky | 3 | Vařené jsou dokonalou přílohou k masu. Bohaté na železo, vápník, draslík, hořčík, mangan, vitamíny C, B, nukleové kyseliny abílkoviny. |
5 | Listová zelenina | 3 | Zelený salát, římský salá, rukola, polníček, apod. slouží jako nosná vláknina i jako zdroj minerálů. |
6 | Chřest | 3 | Obsahuje vitamíny C aE, kyselinu listovou, draslík, antioxidanty. |
7 | Květák | 5 | Dokonalá dietní náhrada vysokosacharidových příloh, tzn.snadno nahrazuje brambory, pečivo, i rýži. |
8 | Zelí bílé hlávkové | 5 | Lze dobře používat jako náhrada vysokosacharidových příloh. Nejlépe krátce dušené pro změknutí, nebo i syrové strouhané do salátů. |
9 | Rajčata | 5 | Doporučuje se odstranit semínka a slupku, protože obsahují lektin. Rajčata mají v sobě beta karoteny, vitamíny A, B, C, D, F, K. Hodně vlákniny. |
10 | Brokolice | 6 | Obsahuje vitamíny C, E, B1, B2, B9 aminerální látky jako je draslík, vápník, fosfor a síra. Vkuchyni má všestranné využití. |
11 | Celer | 7 | Obsahuje vitamíny A, K, E. Stopové zastoupení prvků: vápník, železo, draslík, hořčík, zinek ajód. Používáme především coby okořeňující doplněk, ale i jako přílohu. |
Pozn.: Tabulku doplňuji průběžně. Bude obsahovat přibližně 100 položek, až bude hotová.
Více viz:
https://www.cukrovka.cz/obsah-sacharidu-v-potravinach
https://www.kaloricketabulky.cz/potraviny/avokado-cerstve